為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2022年02月至2022年07月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 落實(shí)政府采購(gòu)政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州市公安局花都區(qū)分局培訓(xùn)服務(wù) | 標(biāo)的名稱:培訓(xùn)服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購(gòu)買培訓(xùn)服務(wù) 需滿足的要求:購(gòu)買培訓(xùn)服務(wù) | 無(wú) | 5,000,000.00 | 2022年06月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
2 | 廣州市公安局花都區(qū)分局物業(yè)管理服務(wù) | 標(biāo)的名稱:物業(yè)管理服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):物業(yè)保潔服務(wù) 需滿足的要求:物業(yè)保潔服務(wù) | 無(wú) | 2,600,000.00 | 2022年07月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
3 | 廣州市公安局花都區(qū)分局療養(yǎng)服務(wù) | 標(biāo)的名稱:療養(yǎng)服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):療養(yǎng)服務(wù) 需滿足的要求:療養(yǎng)服務(wù) | 無(wú) | 1,800,000.00 | 2022年06月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
4 | 廣州市公安局花都區(qū)分局輔警服裝采購(gòu) | 標(biāo)的名稱:輔警服裝 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購(gòu)置輔警制服 需滿足的要求:購(gòu)置輔警制服 | 無(wú) | 2,486,000.00 | 2022年06月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
5 | 廣州市公安局花都區(qū)分局保安服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:保安服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):保安服務(wù) 需滿足的要求:保安服務(wù) | 無(wú) | 5,400,000.00 | 2022年06月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
6 | 廣州市公安局花都區(qū)分局新雅所租賃服務(wù) | 標(biāo)的名稱:房屋租賃 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):房屋租賃 需滿足的要求:房屋租賃 | 無(wú) | 1,400,000.00 | 2022年04月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
7 | 廣州市公安局花都區(qū)分局拘留所在押人員醫(yī)療服務(wù) | 標(biāo)的名稱:在押人員醫(yī)療服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):在押人員醫(yī)療服務(wù) 需滿足的要求:在押人員醫(yī)療服務(wù) | 無(wú) | 1,485,000.00 | 2022年04月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
8 | 廣州市公安局花都區(qū)分局槍彈庫(kù)智能化改造 | 標(biāo)的名稱:槍彈庫(kù)智能化改造 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):槍彈庫(kù)智能化改造 需滿足的要求:槍彈庫(kù)智能化改造 | 無(wú) | 1,468,100.00 | 2022年05月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
9 | 廣州市公安局花都區(qū)分局移動(dòng)警務(wù)通信服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:移動(dòng)警務(wù)通信服務(wù)項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):移動(dòng)警務(wù)通信服務(wù)項(xiàng)目 需滿足的要求:移動(dòng)警務(wù)通信服務(wù)項(xiàng)目 | 無(wú) | 4,804,300.00 | 2022年05月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
10 | 廣州市公安局花都區(qū)分局毛發(fā)篩查耗材 | 標(biāo)的名稱:毛發(fā)篩查耗材 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):毛發(fā)篩查耗材 需滿足的要求:毛發(fā)篩查耗材 | 無(wú) | 2,240,000.00 | 2022年05月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
11 | 廣州市公安局花都區(qū)分局禁毒社工服務(wù) | 標(biāo)的名稱:禁毒社工服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):禁毒社工服務(wù) 需滿足的要求:禁毒社工服務(wù) | 無(wú) | 1,820,000.00 | 2022年05月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
12 | 廣州市公安局花都區(qū)分局司法鑒定 | 標(biāo)的名稱:司法鑒定 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):司法鑒定 需滿足的要求:司法鑒定 | 無(wú) | 3,800,000.00 | 2022年05月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
13 | 廣州市公安局花都區(qū)分局道路交通事故車輛技術(shù)檢驗(yàn)、違法車輛技術(shù)檢驗(yàn) | 標(biāo)的名稱:道路交通事故車輛技術(shù)檢驗(yàn)、違法車輛技術(shù)檢驗(yàn) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):道路交通事故車輛技術(shù)檢驗(yàn)、違法車輛技術(shù)檢驗(yàn) 需滿足的要求:道路交通事故車輛技術(shù)檢驗(yàn)、違法車輛技術(shù)檢驗(yàn) | 無(wú) | 2,000,000.00 | 2022年05月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
14 | 廣州市公安局花都區(qū)分局刑事技術(shù)耗材 | 標(biāo)的名稱:刑事技術(shù)耗材 標(biāo)的數(shù)量:0 主要功能或目標(biāo):刑事技術(shù)耗材 需滿足的要求:刑事技術(shù)耗材 | 無(wú) | 5,000,000.00 | 2022年05月 | 具體預(yù)算金額以財(cái)局實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn) |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
廣州市公安局花都區(qū)分局
2022年02月07日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 廣州市公安局花都區(qū)分局2022年02月至2022年07月政府采購(gòu)意向 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言